Atelier

Tarifs indicatifs révision Harley Davidson®
1600 km | 8000 km | 16000 km | |
---|---|---|---|
Sportster® | 175 € | 207 € | 239 € |
Dyna® | 191 € | 239 € | 279 € |
Softail® | 191 € | 239 € | 279 € |
Touring® | 191 € | 239 € | 279 € |
V Rod® | 191 € | 239 € | 279 € |
Buell® | 175 € | 223 € | 269 € |
Tarif main d'œuvre TTC
MO 1 | 45 € HT | 54 € TTC | Mécanique, révision, réparation,... |
MO 2 | 50 € HT | 60 € TTC | Carrosserie |
MO 3 | 66 € HT | 80 € TTC | Montage pièces fournies |
MO 4 | 5 € HT/J | 6 € TTC/J | Frais de gardiennage |
Garantie constructeur préservée
La garantie légale, due par le constructeur, est préservée même si ces opérations sont effectuées en dehors du réseau agréé constructeur.
Dès le 1er jour d’immatriculation de votre véhicule, la garantie constructeur est préservée pour toutes vos opérations d’entretien et de réparation.